Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (14 отделений), Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (3 отделения), Специализированные отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (3 отделения)
Предназначаются для временного или постоянного оказания своевременной и квалифицированной помощи гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней поддержке, социально-бытовой помощи в надомных условиях для максимально возможного продления пребывания граждан в привычной среде проживания и поддержания их социального и психологического статуса.
|
Отделения социального обслуживания на дому |
||
![]() |
|
Врио заведующего ОСОД № 1 Диана Андреевна Пешина Образование: высшее психолого-педагогическое образование |
|
|
Заведующий ОСОД № 2 Наталия Михайловна Яковлева Образование: высшее профессиональное |
|
|
|
Врио заведующего ОСОД № 3 Елена Владимировна Рыбак Образование: высшее профессиональное |
|
![]() |
Заведующий ОСОД № 4 Наталия Александровна Щеголева Образование: высшее профессиональное |
|
![]() |
Заведующий ОСОД № 5 Галина Викторовна Стрельникова Образование: высшее профессиональное |
|
![]() |
Заведующий ОСОД № 6 Началова Лариса Валентиновна Образование: высшее профессиональное |
|
![]() |
Заведующий ОСОД № 7 Лариса Викторовна Злобина Образование: высшее профессиональное |
|
![]() |
Заведующий ОСОД № 8 Виктория Владимировна Щеблыкина Образование: высшее профессиональное |
|
![]() |
Заведующий ОСОД № 9 Ирина Викторовна Овчаренко Образование: высшее профессиональное |
|
![]() |
Заведующий ОСОД № 10 Татьяна Витальевна Бережецкая Образование: высшее профессиональное |
|
![]() |
Заведующий ОСОД № 11 Татьяна Евгеньевна Ярось Образование: высшее профессиональное |
|
![]() |
Заведующий ОСОД № 12 Оксана Борисовна Иванова Образование: высшее профессиональное |
|
![]() |
Заведующий ОСОД № 13 Ирина Владимировна Федотова Образование: высшее профессиональное |
|
![]() |
Заведующий ОСОД № 14 Елена Владимировна Рыбак Образование: высшее профессиональное |
|
|
Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |
||
![]() |
Заведующий СОСМОД № 1 Елена Викторовна Богданова Образование: высшее профессиональное |
|
![]() |
Заведующий СОСМОД № 2 Елена Викторовна Ильина Образование: высшее профессиональное |
|
![]() |
Заведующий СОСМОД № 3 Людмила Петровна Кириллова Образование: среднее профессиональное Дипломант юбилейного X конкурса «Женщина года - 2017» в номинации "Социальная работа". |
|
|
Специализированные отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |
||
![]() |
Заведующий СОСОД № 1 Ирина Григорьевна Ткаченко Образование: высшее профессиональное |
|
![]() |
Заведующий СОСОД № 2 Диана Андреевна Пешина Образование: высшее психолого-педагогическое образование |
|
![]() |
Заведующий СОСОД № 3 Елена Васильевна Шилова Образование: высшее профессиональное |
|
Социальный работник посещает обслуживаемых граждан и оказывает следующие услуги (с полным перечнем услуг отделений можно ознакомиться ниже):
- покупка и доставка продуктов питания, товаров первой необходимости, лекарств
- содействие в подборе и выдаче технических средств реабилитации (ТСР)
- сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт обуви
- содействие в оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья
- помощь в приготовлении и приеме пищи
- оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов
- и многое другое
Фотоальбом отделения:

Обращайтесь к нам по адресу: Пискаревский пр., д. 25
Телефон: (812) 246-93-62, (812) 246-93-72, (812) 246-93-74, (812) 246-93-75, (812) 246-93-81, (812) 246-93-86, (812) 246-93-89, (812) 246-93-92, (812) 246-93-89
Режим работы: пн.-чт.: 9:00-18:00, пт.: 9:00-17:00
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
В целях обеспечения доступности услуги для инвалидов осуществляется предварительная запись заинтересованных лиц, позволяющая сотрудникам обеспечить помощь в рамках предоставления социальных услуг
Социальные услуги и тарифы на услуги, предоставляемые СПб ГБУ "КЦСОН Красногвардейского района" гражданам пожилого возраста и инвалидам в форме социального обслуживания на дому
| № п/п | Наименование социальных услуг1 | Тариф на социальную услугу, предоставляемую поставщиком, рублей2 |
| 1. | Социально-бытовые услуги: | |
| 1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода | 430,49 |
| 1.2 | Помощь в приготовлении пищи | 288,28 |
| 1.3 | Помощь в приеме пищи (кормление) | 320,49 |
| 1.4 | Помощь в одевании и переодевании лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 283,59 |
| 1.5 | Смена (помощь в смене) постельного белья | 139,58 |
| 1.6 | Смена подгузников и абсорбирующего белья лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 107,12 |
| 1.7 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 182,03 |
| 1.8 | Содействие за счет средств получателя социальных услуг в оказании парикмахерских услуг | 107,37 |
| 1.9 | Вызов врача на дом, в том числе запись на прием к врачу | 322,17 |
| 1.10 | Сопровождение к врачу | 1288,50 |
| 1.11 | Помощь при подготовке вещей для выезда на отдых за пределы города | 337,61 |
| 1.12 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 246,96 |
| 1.13 | Организация помощи в проведении за счет средств получателя социальных услуг ремонта жилых помещений | 411,25 |
| 1.14 | Содействие в проведении за счет средств получателя социальных услуг уборки жилых помещений, мытья окон | 205,63 |
| 1.15 | Вынос мусора | 169,37 |
| 1.16 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 322,32 |
| 1.17 | Оформление за счет средств получателя социальных услуг подписки на газеты и журналы | 323,12 |
| 1.18 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 241,75 |
| 1.19 | Оповещение родственников | 188,23 |
| 1.20 | Организация (содействие в оказании) ритуальных услуг | 564,71 |
| 1.21 | Уборка жилых помещений у лиц, не способных по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 440,44 |
| 2. | Социально-медицинские услуги: | |
| 2.1 | Консультирование по социально-медицинским вопросам | 190,02 |
| 2.2 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | 278,62 |
| 2.3 | Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | 461,81 |
| 2.4 | Обеспечение приема получателем социальных услуг лекарственных средств в соответствии с назначением врача | 118,41 |
| 2.5 | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | 322,13 |
| 2.6 | Профилактика образования пролежней, проведение обработки пролежней | 157,08 |
| 3. | Социально-психологические услуги: | |
| 3.1 | Социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | Бесплатно |
| 3.2 | Социально-психологический патронаж | Бесплатно |
| 4. | Социально-педагогические услуги: | |
| 4.1 | Консультирование получателя социальных услуг и (или) его ближайшего окружения по вопросам социальной реабилитации | Бесплатно |
| 4.2 | Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами | Бесплатно |
| 4.3 | Чтение газет и журналов | Бесплатно |
| 5. | Социально-правовые услуги: | |
| 5.1 | Оказание помощи в оформлении документов и восстановлении утраченных документов получателя социальных услуг | Бесплатно |
| 5.2 | Содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования | Бесплатно |
| 5.3 | Содействие в оформлении документов, необходимых для помещения в стационарную организацию социального обслуживания | Бесплатно |
| 5.4 | Содействие в восстановлении утраченного (сохранении занимаемого) жилья, наследства | Бесплатно |
| 5.5 | Оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно) | Бесплатно |
| 5.6 | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателя социальных услуг | Бесплатно |
| 6. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов: | |
| 6.1 | Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | Бесплатно |
| 6.2 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | Бесплатно |
| 6.3 | Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, предоставляемых в соответствии с действующим законодательством | Бесплатно |
| 6.4 | Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством | Бесплатно |
| 6.5 | Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные отклонения) | Бесплатно |
| 6.6 | Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг | Бесплатно |
| 6.7 | Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации | Бесплатно |
Расчетный период - 1 год
Положение об отделениях социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов
Положение о специализированных отделениях социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №2



























